
●设计依据:
GB50219 《水喷雾灭火系统设计规范》
GB50160 《石油化工企业设计防火规范》
GB50084 《自动喷水灭火系统设计规范》
●工作原理:在一定压力下,消防水通过喷淋消防冷却装置水幕喷头在罐壁外表面形成水膜,水膜沿着罐壁流淌吸收辐射热,起到消防冷却降温的作用。
●型号标记:
GB50219 《水喷雾灭火系统设计规范》
GB50160 《石油化工企业设计防火规范》
GB50084 《自动喷水灭火系统设计规范》
●工作原理:在一定压力下,消防水通过喷淋消防冷却装置水幕喷头在罐壁外表面形成水膜,水膜沿着罐壁流淌吸收辐射热,起到消防冷却降温的作用。
●型号标记:


●外浮顶储罐喷淋消防冷却装置示意图:

外浮顶储罐喷淋消防冷却装置方案示意图
外浮顶储罐喷淋消防冷却装置设计参照表:
序号 | 型号 | 储罐规格(参考) | 喷淋消防冷却装置基本参数 | |||||
公称容积(m3) | 内径D (mm) |
高度H (mm) |
冷却水喷淋强度 (L/min.m2) |
环管 | 喷淋立管 | |||
层数 | 路数 | 管径(mm) | ||||||
1 | SPL/FCG-1000-2.0 | 1000 | 12000 | 9480 | 2.0 | 1 | 2路 | DN65 |
2 | SPL/FCG-2000-2.0 | 2000 | 14500 | 12640 | 2.0 | 1 | 2路 | DN80 |
3 | SPL/FCG-3000-2.0 | 3000 | 16500 | 14220 | 2.0 | 2 | 2路 | DN100 |
4 | SPL/FCG-5000-2.0 | 5000 | 22000 | 14220 | 2.0 | 2 | 2路 | DN100 |
5 | SPL/FCG-7000-2.0 | 7000 | 26500 | 14220 | 2.0 | 2 | 2路 | DN125 |
6 | SPL/FCG-10000-2.0 | 10000 | 28500 | 15800 | 2.0 | 3 | 2路 | DN125 |
7 | SPL/FCG-20000-2.0 | 20000 | 40500 | 15800 | 2.0 | 3 | 2路 | DN150 |
8 | SPL/FCG-30000-2.0 | 30000 | 46000 | 19300 | 2.0 | 3 | 4路 | DN125 |
9 | SPL/FCG-50000-2.0 | 50000 | 60000 | 19300 | 2.0 | 3 | 4路 | DN150 |
10 | SPL/FCG-70000-2.0 | 70000 | 67000 | 21500 | 2.0 | 4 | 4路 | DN150 |
11 | SPL/FCG-100000-2.0 | 100000 | 80000 | 21800 | 2.0 | 4 | 6路 | DN150 |
12 | SPL/FCG-120000-2.0 | 120000 | 83000 | 23900 | 2.0 | 5 | 6路 | DN150 |
13 | SPL/FCG-125000-2.0 | 125000 | 84500 | 23900 | 2.0 | 5 | 6路 | DN150 |
14 | SPL/FCG-130000-2.0 | 130000 | 86500 | 23900 | 2.0 | 5 | 6路 | DN150 |
说明:
1、 储罐喷淋消防冷却装置选用ZSTM B型水幕喷头(也可根据用户要求选择), 喷头工作压力不低于0.15Mpa,喷头喷口距罐壁不大于700mm;
2、 喷头材质分为不锈钢、铜合金等;
3、 整套装置采用法兰连接,分段预制,整体热浸镀锌防腐处理;
4、我公司可根据用户所提供的罐体参数,实行一对一专门设计。